Electromagnetical Properties:
| Frequency range: | 2400MHz – 2500MHz |
| VSWR: | Nominal 1.5:1, Maximal 2:1 |
| Nominal Impedance: | 50 ohm |
| Gain: | 12 dBi |
| Polarization: | Vertical or Horizontal |
| Azimuth Beamwidth (3dB): | Nominal 15° |
| Elevation Beamwidth (3dB): | Nominal 15° |
| Maximum Power: | 10 W |
Mechanical Properties:
| Enclosure: | 270mm x 270mm x 75mm |
| Connectors: | N female |
| IP Protection: | IP 67 |
| Temperature range: | from -40 °C to 80 °C |
| Wind Speed: | 160Km/h |







